メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D オ−ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC4221−K050 |
---|
型式 | LC4221-K050 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 159-1197 (1591197) |
---|
JANコード | 4.98105E+12 |
---|
特長 | ●台はかり・タンク用オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセルです。 ●オールステンレス製で小型・軽量。 ●苛酷な環境下でも高い信頼性を実現します。 ●引張り・圧縮の両用です。 ●防塵・防水:IP67です。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●定格容量(kN):500N(50.99kg) ●定格出力:2.0394mV/V±0.2% ●許容過負荷:200% of R.C. ●限界過負荷:200% of R.C. ●零バランス:±1% of R.O. ●最大印加電圧:DC15V ●推奨印加電圧:DC5〜12V ●総合誤差:0.05% of R.O. ●オ−ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC4221−K050 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 0.85KG |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D オ−ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC4221−K050 |
---|
型式 | LC4221-K050 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 159-1197 (1591197) |
---|
JANコード | 4.98105E+12 |
---|
特長 | ●台はかり・タンク用オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセルです。 ●オールステンレス製で小型・軽量。 ●苛酷な環境下でも高い信頼性を実現します。 ●引張り・圧縮の両用です。 ●防塵・防水:IP67です。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●定格容量(kN):500N(50.99kg) ●定格出力:2.0394mV/V±0.2% ●許容過負荷:200% of R.C. ●限界過負荷:200% of R.C. ●零バランス:±1% of R.O. ●最大印加電圧:DC15V ●推奨印加電圧:DC5〜12V ●総合誤差:0.05% of R.O. ●オ−ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC4221−K050 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 0.85KG |
---|
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="A&D オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC4221-K050 工場 ■▼159-1197 LC4221-K050 1台">